Logo Jovicer
Jovicer
PRINCIPAL
PRECIOS
PIZARRAS
ESTIMATIVOS
MAT ONLINE
SIO-GRANOS ONLINE
MERCADO RESUMEN
LINKS
QUIENES SOMOS
USUARIO
INGRESE
BCO. NACION
Fecha Comp Vend
19-04-24 868.5 871.5
ITAU
Fecha Cotiz.
19-04-24 870
COMISION CONTRATOS DE FUTUROS
Min Max
0.125% 0.50%
COMISION ENTREGA DE FUTUROS
Min Max
0.50% 1.00%
COMISION OPCIONES
Min Max
U$S 10 U$S 25
REGISTRO DE IDONEOS CNV
Idoneos
Ricardo Daniel Marra
Carlos Alberto Lopez
Miguel Mario de los Rios
   
RESUMEN DE MERCADO
MATBA FECHA 11/01/2017
VER MÁS
GRANO PRECIO POSICION VARIACION
TRIGO 172 09/2017 -0.3
TRIGO 167.5 07/2017 -0.3
TRIGO 166.6 05/2017 0.8
TRIGO 160 03/2017 -0.9
TRIGO 157 01/2018 0
SOJA 276.1 11/2017 0.5
SOJA 266.4 07/2017 0.5
SOJA 257 05/2018 0
SOJA 262 05/2017 0.5
SOJA 260.8 04/2017 0.5
MAIZ 147 09/2017 -1.2
MAIZ 143.8 07/2017 -1.2
MAIZ 148 04/2017 -0.5
MAIZ 149 03/2017 -0.5
MAIZ 160.5 02/2017 -0.5
GIRASOL 287 03/2017 0
CHICAGO FECHA 11/01/2017
VER MÁS
GRANO PRECIO POSICION VARIACION
TRIGO 175.3 12/2017 -2
TRIGO 169.4 09/2017 -2.3
TRIGO 164.3 07/2017 -2.6
TRIGO 158.8 05/2017 -2.8
TRIGO 153.9 03/2017 -2.9
SOJA 371.5 09/2017 -0.7
SOJA 377 08/2017 -0.7
SOJA 377.6 07/2017 -0.7
SOJA 375 05/2017 -0.8
SOJA 371.7 03/2017 -0.8
MAIZ 151.9 12/2017 -0.3
MAIZ 148.8 09/2017 -0.4
MAIZ 146.1 07/2017 -0.6
MAIZ 143.3 05/2017 -0.5
MAIZ 140.6 03/2017 -0.4
KBOT FECHA 11/01/2017
VER MÁS
GRANO PRECIO POSICION VARIACION
TRIGO 179.3 12/2017 -2.3
TRIGO 172.4 09/2017 -2.3
TRIGO 167.1 07/2017 -2.4
TRIGO 163 05/2017 -2.4
TRIGO 158.6 03/2017 -2.4
ROFEX FECHA 11/01/2017
VER MÁS
GRANO PRECIO POSICION VARIACION
SOJA 265.9 07/2017 -0.9
SOJA 261.5 05/2017 -0.4
REFERENCIA SAGPyA FECHA 15/04/2018
VER MÁS
GRANO PRECIO VARIACION
TRIGO 2537 -16
SOJA 3321 16
MAIZ 2183 -28
GIRASOL 4402 -28